广州市建筑起重机械设备租赁行情指导信息价/editor/attached/file/20190407/20190407174979647964.pdf
为了大力推进广州市建筑起重机械行业发展,促进租赁市场的规范管理和良性有序发展,加强租赁企业的诚信建设,维护租赁双方的合法权益,拟根据市场行情推出的塔吊施工电梯租赁市场行情信息价(每季一次):
一、2019年第二季度塔吊租赁市场行情信息价(以下价格为不含税费的价格,实行价、税、人工分离)
型号 | 臂长(米) | 租赁单价(标准高度)(元/台/月) | 租赁单价100米以内(元/台/月) | 租赁单价(150米以内)(元/台/月) | 租赁单价(150米以上)(元/台/月)(超过200米另议) | 进出场费用(标准高度)(元/台) | 进出场费用(100米以内)(元/台) | 进出场费用(150米以内)(元/台) | 进出场费用(150米以上)(元/台)(超过200米另议) | 基础预埋件(螺丝或者支腿)(元) | 最大起重能力(吨) | 劳务费用(人工) | 备注 |
QTZ63 | 50 | 23000 | 28000 | 30000 |
| 60000 | 75000 | 90000 |
| 5000 | 6 | 按照人算司机9000,信号工7500,8小时工作制,16小时包干48000,24小时包干:72000,以上价格不含社保,如含社保按2500元/人增加预算。 | 进出场含吊车25吨 |
QTZ63 | 55(56) | 25000 | 29000 | 32000 |
| 60000 | 75000 | 90000 |
| 5000 | 6 |
QTZ80 | 55(56) | 28000 | 30000 | 34000 | 39000 | 65000 | 80000 | 95000 | 110000 | 6000 | 6 |
QTZ80 | 60 | 30000 | 35000 | 38000 | 43000 | 65000 | 80000 | 95000 | 110000 | 6000 | 6 |
QTZ80 | 65 | 35000 | 40000 | 42000 | 48000 | 70000 | 85000 | 105000 | 115000 | 7000 | 6 |
QTZ100 | 65 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 | 70000 | 85000 | 105000 | 120000 | 7000 | 6 |
QTZ125 | 50 | 43000 | 46000 | 51000 | 56000 | 80000 | 95000 | 110000 | 130000 | 15000 | 6 | 含50吨吊车 |
QTZ125 | 55 | 45000 | 50000 | 53000 | 58000 | 80000 | 95000 | 110000 | 130000 | 15000 | 10 |
QTZ160 | 65 | 55000 | 57000 | 63000 | 67000 | 85000 | 100000 | 120000 | 140000 | 15000 | 10 |
QTZ160 | 70 | 60000 | 63000 | 68000 | 73000 | 90000 | 105000 | 125000 | 145000 | 15000 | 10 |
QTZ200 | 70 | 65000 | 70000 | 73000 | 78000 | 95000 | 110000 | 130000 | 150000 | 20000 | 12 |
TC7020-12 | 70 | 70000 | 75000 | 78000 | 83000 | 105000 | 120000 | 140000 | 160000 | 20000 | 12 |
TC7520-16 | 70 | 80000 | 83000 | 88000 | 93000 | 120000 | 130000 | 150000 | 170000 | 20000 | 16 |
TC7525-16 | 75 | 83000 | 88000 | 93000 | 100000 | 120000 | 130000 | 150000 | 70000 | 25000 | 16 |
TC7035/TC7034-16 | 70 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 130000 | 140000 | 160000 | 180000 | 28000 | 16 |
TC7530-16 | 75 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 150000 | 160000 | 180000 | 200000 | 28000 | 16 |
TC7530-20 | 75 | 103000 | 110000 | 113000 | 118000 | 150000 | 160000 | 180000 | 200000 | 28000 | 20 |
TC7052-25 | 70 | 160000 | 165000 | 170000 | 185000 | 170000 | 190000 | 220000 | 250000 | 40000 | 25 | 含100吨吊车 |
TC8039-25 | 80 | 170000 | 185000 | 190000 | 205000 | 180000 | 210000 | 240000 | 270000 | 40000 | 25 |
| 含100吨吊车 |
二、2019年第二季度施工电梯租赁市场行情信息价(以下价格为不含税费的价格,实行价、税、人工分离)
型号 | 租赁单价(100米以内)(元/台/月) | 租赁单价(150米以内)(元/台/月) | 租赁单价(200米以内)(元/台/月) | 租赁单价(250米以上)(元/台/月)(超过200米另议) | 进出场费用(100米以内)(元/台) | 进出场费用(150米以内)(元/台) | 进出场费用(200米以内)(元/台) | 进出场费用(250米以内)(元/台)(超过200米另议) | 最大起重能力(吨) | 劳务费用(人工) | 备注 |
SC200/200普通速 | 18000 | 20000 | 22500 | 25000 | 45000 | 55000 | 65000 | 89000 | 2 | 按照人算司机6500元/人/月;16小时包干26000元,24小时包干:39000元,以上价格不含社保,如含社保按2500元/人增加预算。 | 进出场含吊车16吨 |
SC200/200中速 |
| 33000 | 35000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 89000 | 2 |
SC200/200高速 |
|
| 45000 | 48000 | 45000 | 55000 | 65000 | 89000 | 2 |
三、市场价格的指导说明
1、以上价格为不含税价格,根据含税比例增加相应比例的税费。 2、根据所在监管模式的差异,监管特别规范或者现场施工条件恶劣或者施工难度大的可以酌情上浮10~20%。 3、因为人力资源用人环境的不断改革优化,成本的可控性减弱,工人工资需要根据市场同步提高。 4、根据市场情况,以上人工报价不含五险一金,相关费用由承租方负责;如需出租方承担费用,人工费原基础上加收2500元/月/人。
|
以上指导价格仅供参考。
数据来源:广州市建筑起重机械行业协会
《塔吊租赁面议价格及相关要求示例》